シニアandレディース杯

シニアandレディース杯

開催日:2026年4月21日(火) 競技方式:ダブルペリア

順位 氏名 ハーフ計 GROSS HDCP NET
OUT IN
1位 加藤 45 40 85 16.8 68.2
2位 永島 46 43 89 18.0 71.0
3位 草薙 45 44 89 16.8 72.2
4位 竹内 49 46 95 22.8 72.2
5位 村瀬 42 44 86 13.2 72.8
6位 井殿 41 44 85 12.0 73.0
7位 寺本 48 49 97 24.0 73.0
8位 三原 47 43 90 16.8 73.2
9位 阿部 48 47 95 21.6 73.4
10位 中島 44 44 88 14.4 73.6
11位 岩谷 48 50 98 24.0 74.0
12位 北口 52 52 104 30.0 74.0
13位 高橋 52 55 107 32.4 74.6
14位 50 57 107 32.4 74.6
15位 小林 46 42 88 13.2 74.8
16位 田山 50 44 94 19.2 74.8
17位 石川 51 49 100 25.2 74.8
18位 小西 46 52 98 22.8 75.2
19位 薬袋 45 40 85 9.6 75.4
20位 中島 41 44 85 9.6 75.4
21位 渡邊 48 43 91 15.6 75.4
22位 西村 50 40 90 14.4 75.6
23位 藤井 48 48 96 20.4 75.6
24位 三宅 48 54 102 26.4 75.6
25位 村上 45 49 94 18.0 76.0
26位 高垣 53 47 100 24.0 76.0
27位 大町 55 45 100 24.0 76.0
28位 中山 53 52 105 28.8 76.2
29位 加藤 49 56 105 28.8 76.2
30位 石倉 47 44 91 14.4 76.6
31位 近藤 48 48 96 19.2 76.8
32位 馬野 49 47 96 19.2 76.8
33位 上田 46 49 95 18.0 77.0
34位 松下 51 50 101 24.0 77.0
35位 津島 51 50 101 24.0 77.0
36位 大槻 51 56 107 30.0 77.0
37位 塚本 55 52 107 30.0 77.0
38位 横山 50 55 105 27.6 77.4
39位 山本 52 52 104 26.4 77.6
40位 大浦 58 51 109 31.2 77.8
41位 福地 55 53 108 30.0 78.0
42位 北原 50 50 100 21.6 78.4
43位 小川 54 52 106 27.6 78.4
44位 三浦 53 52 105 26.4 78.6
45位 春名 52 51 103 24.0 79.0
46位 桝田 53 50 103 24.0 79.0
47位 中島 51 50 101 21.6 79.4
48位 大石 49 45 94 14.4 79.6
49位 三枝 49 51 100 20.4 79.6
50位 園村 55 50 105 25.2 79.8
51位 吉田 63 53 116 36.0 80.0
52位 白濱 53 49 102 21.6 80.4
53位 椿原 53 53 106 25.2 80.8
54位 山本 59 59 118 36.0 82.0
55位 藤田 51 44 95 12.0 83.0
56位 中村 66 56 122 36.0 86.0
57位 山村 62 61 123 36.0 87.0
58位 緒方 67 58 125 36.0 89.0
59位 坂田 68 62 130 36.0 94.0
60位 玉木 67 70 137 36.0 101.0
※順位に 印のある方が入賞者です。