シニアandレディース杯

シニアandレディース杯

開催日:2023年11月28日(火) 競技方式:ダブルペリア

順位 氏名 ハーフ計 GROSS HDCP NET
OUT IN
1位 福本 45 44 89 18.0 71.0
2位 永島 43 46 89 16.8 72.2
3位 奥野 51 49 100 27.6 72.4
4位 奥村 47 40 87 14.4 72.6
5位 風間 45 42 87 14.4 72.6
6位 西村 47 51 98 25.2 72.8
7位 中島 44 42 86 12.0 74.0
8位 彌榮 54 52 106 31.2 74.8
9位 鈴木 44 48 92 16.8 75.2
10位 田山 48 48 96 20.4 75.6
11位 髙畠 49 47 96 20.4 75.6
12位 西村 40 43 83 7.2 75.8
13位 上村 48 46 94 18.0 76.0
14位 上田 50 44 94 18.0 76.0
15位 久保 47 50 97 20.4 76.6
16位 平田 48 48 96 19.2 76.8
17位 遠藤 49 53 102 25.2 76.8
18位 梅田 44 45 89 12.0 77.0
19位 杉山 49 46 95 18.0 77.0
20位 井殿 46 47 93 15.6 77.4
21位 新出 52 47 99 21.6 77.4
22位 川越 47 51 98 20.4 77.6
23位 椿原 49 48 97 19.2 77.8
24位 箕田 53 50 103 25.2 77.8
25位 鈴木 54 48 102 24.0 78.0
26位 山村 55 59 114 34.8 79.2
27位 吉川 50 44 94 14.4 79.6
28位 50 50 100 20.4 79.6
29位 下岡 56 50 106 26.4 79.6
30位 小玉 47 52 99 19.2 79.8
31位 塚本 51 54 105 25.2 79.8
32位 金川 49 49 98 18.0 80.0
33位 濃野 53 50 103 22.8 80.2
34位 中山 54 48 102 21.6 80.4
35位 大石 49 46 95 14.4 80.6
36位 三沢 53 48 101 20.4 80.6
37位 久保 52 54 106 25.2 80.8
38位 東谷 49 50 99 18.0 81.0
39位 51 51 102 20.4 81.6
40位 山本 56 52 108 26.4 81.6
41位 蛇草 63 51 114 32.4 81.6
42位 桝田 54 57 111 28.8 82.2
43位 根岸 62 54 116 32.4 83.6
44位 52 50 102 18.0 84.0
45位 竹内 52 49 101 16.8 84.2
46位 坂田 71 53 124 36.0 88.0
47位 斎木 54 62 116 27.6 88.4
48位 山内 57 68 125 36.0 89.0
49位 中村 65 61 126 36.0 90.0
※順位に 印のある方が入賞者です。