シニアandレディース杯

シニアandレディース杯

開催日:2026年7月28日(火) 競技方式:ダブルペリア

順位 氏名 ハーフ計 GROSS HDCP NET
OUT IN
1位 荒堀 43 39 82 10.8 71.2
2位 荒堀 50 43 93 21.6 71.4
3位 中島 40 44 84 12.0 72.0
4位 長澤 44 49 93 20.4 72.6
5位 奥村 43 41 84 10.8 73.2
6位 下玉利 43 43 86 12.0 74.0
7位 津島 48 44 92 18.0 74.0
8位 大石 45 46 91 16.8 74.2
9位 加藤 47 43 90 15.6 74.4
10位 中井 49 47 96 21.6 74.4
11位 阪本 48 54 102 27.6 74.4
12位 田村 42 40 82 7.2 74.8
13位 牧野 52 47 99 24.0 75.0
14位 田村 38 42 80 4.8 75.2
15位 寺本 49 49 98 22.8 75.2
16位 西村 42 43 85 9.6 75.4
17位 竹原 44 46 90 14.4 75.6
18位 田山 44 45 89 13.2 75.8
19位 薮内 46 47 93 16.8 76.2
20位 足立 49 44 93 16.8 76.2
21位 小野山 47 52 99 22.8 76.2
22位 塚本 52 47 99 22.8 76.2
23位 下園 55 50 105 28.8 76.2
24位 中村 45 47 92 15.6 76.4
25位 金橋 48 48 96 19.2 76.8
26位 湯川 53 54 107 30.0 77.0
27位 永島 45 43 88 10.8 77.2
28位 梅田 49 44 93 15.6 77.4
29位 近藤 55 54 109 31.2 77.8
30位 山崎 43 46 89 10.8 78.2
31位 白濱 47 47 94 15.6 78.4
32位 後藤 50 48 98 19.2 78.8
33位 上田 50 48 98 19.2 78.8
34位 桝田 47 56 103 24.0 79.0
35位 小川 54 54 108 28.8 79.2
36位 井上 50 45 95 15.6 79.4
37位 今駒 64 52 116 36.0 80.0
38位 高木 57 59 116 36.0 80.0
39位 中村 51 58 109 28.8 80.2
40位 浜田 57 57 114 33.6 80.4
41位 牧野 56 46 102 20.4 81.6
42位 中村 59 59 118 36.0 82.0
43位 葛和 56 49 105 22.8 82.2
44位 木村 62 53 115 32.4 82.6
45位 原村 58 52 110 26.4 83.6
46位 杉岡 52 57 109 25.2 83.8
47位 酒田 65 58 123 34.8 88.2
※順位に 印のある方が入賞者です。