シニアandレディース杯

シニアandレディース杯

開催日:2025年4月22日(火) 競技方式:ダブルペリア

順位 氏名 ハーフ計 GROSS HDCP NET
OUT IN
1位 椿原 45 45 90 19.2 70.8
2位 秋原 44 48 92 20.4 71.6
3位 44 47 91 19.2 71.8
4位 池田 48 49 97 25.2 71.8
5位 永島 43 45 88 15.6 72.4
6位 金川 57 44 101 27.6 73.4
7位 下岡 49 51 100 26.4 73.6
8位 梅田 43 42 85 10.8 74.2
9位 三沢 47 49 96 21.6 74.4
10位 川角 47 49 96 21.6 74.4
11位 金橋 44 45 89 14.4 74.6
12位 大石 44 44 88 13.2 74.8
13位 清水 41 47 88 13.2 74.8
14位 武田 45 49 94 19.2 74.8
15位 西村 43 44 87 12.0 75.0
16位 小野寺 53 51 104 28.8 75.2
17位 山村 52 52 104 28.8 75.2
18位 杉山 45 45 90 14.4 75.6
19位 今枝 45 45 90 14.4 75.6
20位 伊東 45 45 90 14.4 75.6
21位 小西 49 52 101 25.2 75.8
22位 桝田 53 54 107 31.2 75.8
23位 田山 43 45 88 12.0 76.0
24位 箕田 44 50 94 18.0 76.0
25位 稲垣 50 50 100 24.0 76.0
26位 坂田 56 56 112 36.0 76.0
27位 渡邊 46 47 93 16.8 76.2
28位 46 47 93 16.8 76.2
29位 風間 50 41 91 14.4 76.6
30位 後藤 44 47 91 14.4 76.6
31位 遠藤 49 47 96 19.2 76.8
32位 湯川 55 47 102 25.2 76.8
33位 桑見 47 48 95 18.0 77.0
34位 緒方 52 49 101 24.0 77.0
35位 小林 53 54 107 30.0 77.0
36位 平田 48 46 94 16.8 77.2
37位 北口 47 47 94 16.8 77.2
38位 新出 50 50 100 22.8 77.2
39位 石川 51 49 100 22.8 77.2
40位 47 52 99 21.6 77.4
41位 萩原 49 56 105 27.6 77.4
42位 松本 49 43 92 14.4 77.6
43位 南部 51 44 95 16.8 78.2
44位 53 54 107 28.8 78.2
45位 水谷 58 54 112 33.6 78.4
46位 倉谷 44 54 98 19.2 78.8
47位 新矢 51 53 104 25.2 78.8
48位 吉田 48 55 103 24.0 79.0
49位 62 53 115 36.0 79.0
50位 田村 54 48 102 22.8 79.2
51位 井殿 46 49 95 15.6 79.4
52位 西條 56 56 112 31.2 80.8
53位 新丸 58 53 111 30.0 81.0
54位 江本 55 54 109 27.6 81.4
55位 杉山 56 52 108 26.4 81.6
56位 村井 58 56 114 31.2 82.8
57位 鈴木 63 57 120 36.0 84.0
58位 中村 65 61 126 36.0 90.0
59位 髙相 65 64 129 36.0 93.0
60位 松尾 60 69 129 36.0 93.0
61位 増田 67 68 135 36.0 99.0
※順位に 印のある方が入賞者です。