シニアandレディース杯

シニアandレディース杯

開催日:2024年9月24日(火) 競技方式:ダブルペリア

順位 氏名 ハーフ計 GROSS HDCP NET
OUT IN
1位 奥村 45 41 86 15.6 70.4
2位 永島 42 46 88 16.8 71.2
3位 小野 48 46 94 22.8 71.2
4位 今枝 44 43 87 15.6 71.4
5位 増田 43 43 86 13.2 72.8
6位 梅田 44 40 84 10.8 73.2
7位 藤木 44 44 88 14.4 73.6
8位 白濱 49 45 94 20.4 73.6
9位 45 48 93 19.2 73.8
10位 石橋 43 43 86 12.0 74.0
11位 岩谷 43 43 86 12.0 74.0
12位 45 47 92 18.0 74.0
13位 津島 44 54 98 24.0 74.0
14位 福本 45 45 90 15.6 74.4
15位 嶋津 42 48 90 15.6 74.4
16位 久保 47 49 96 21.6 74.4
17位 三浦 49 45 94 19.2 74.8
18位 大石 44 43 87 12.0 75.0
19位 宇都宮 43 44 87 12.0 75.0
20位 山本 52 53 105 30.0 75.0
21位 岡田 41 45 86 10.8 75.2
22位 加納 44 47 91 15.6 75.4
23位 髙橋 43 41 84 8.4 75.6
24位 井殿 45 45 90 14.4 75.6
25位 下玉利 45 44 89 13.2 75.8
26位 坂場 44 44 88 12.0 76.0
27位 南部 47 46 93 16.8 76.2
28位 北川 46 46 92 15.6 76.4
29位 小林 38 47 85 8.4 76.6
30位 嶋田 47 48 95 18.0 77.0
31位 堀田 51 50 101 24.0 77.0
32位 小西 46 54 100 22.8 77.2
33位 田山 51 48 99 21.6 77.4
34位 藤村 49 50 99 21.6 77.4
35位 田村 52 53 105 27.6 77.4
36位 石野 55 59 114 36.0 78.0
37位 浜岡 45 44 89 10.8 78.2
38位 秋山 53 48 101 22.8 78.2
39位 箕田 50 50 100 21.6 78.4
40位 石脇 53 53 106 27.6 78.4
41位 古川 49 50 99 20.4 78.6
42位 加藤 52 52 104 25.2 78.8
43位 西村 47 44 91 12.0 79.0
44位 岡村 45 45 90 10.8 79.2
45位 三沢 54 52 106 26.4 79.6
46位 髙木 45 48 93 13.2 79.8
47位 堀田 46 56 102 21.6 80.4
48位 古川 56 56 112 31.2 80.8
49位 阪本 45 48 93 12.0 81.0
50位 52 49 101 19.2 81.8
51位 上野 51 49 100 18.0 82.0
52位 黒下 58 60 118 36.0 82.0
53位 緒方 51 59 110 26.4 83.6
54位 藤原 51 59 110 25.2 84.8
55位 阿久澤 53 59 112 26.4 85.6
56位 倉田 65 66 131 36.0 95.0
※順位に 印のある方が入賞者です。